Ò»¡¢ÆóÒµ»ù±¾ÄÚÈÝ
ÆóÒµÃû³Æ£ºAGÆì½¢Ìü
ÆóÒµµØµã£ººþ±±Ê¡Î人Êж«ºþÐÂÊÖÒÕ¿ª·¢Çø·ð׿ÁëÒ»Æð3ºÅ
ͳһÉç»áÐÅÓôúÂ룺91420100177716557D
·¨¶¨´ú±íÈË£ººéÕÃÓÂ
ÁªÏµ·½·¨£º67810224
¶þ¡¢ÅÅÎÛÐÅÏ¢
£¨±íÒ»£©Î£ÏÕ·ÏÎﱬ·¢
ÖÖÀà | ´úÂë | 2023Äê´¦Öóͷ£Á¿ | ´¦Öóͷ£·½·¨ |
º¬ÓÍÆÆ²¼¡¢º¬Ó;âÄ©¡¢º¬ÓÍɰÂÖ»Ò | 900-041-49 | ¹²´¦Öóͷ£131.46¶ÖΣÏÕ·ÏÎï | ίÍâ´¦Öóͷ£ |
·ÏÓÍͰ | 900-249-08 | ίÍâ´¦Öóͷ£ | |
·ÏÓÍÆáͰ | 900-041-49 | ίÍâ´¦Öóͷ£ | |
·ÏÓÍÆá²ÐÒº¼°²ÐÔü | 900-252-12 | ίÍâ´¦Öóͷ£ | |
·ÏÓÍÆá²ÐÔü²ÐÒº | 900-299-12 | ίÍâ´¦Öóͷ£ | |
·Ï»îÐÔÌ¿ | 900-039-49 | ίÍâ´¦Öóͷ£ | |
·ÏÈó»¬ÓÍ | 900-217-08 | ίÍâ´¦Öóͷ£ | |
·Ï¼îÔü | 900-399-35 | ίÍâ´¦Öóͷ£ | |
·Ï¹ýÂËÃÞ | 900-041-49 | ίÍâ´¦Öóͷ£ | |
·Ï¹ýÂËÃÞ¡¢·Ï»îÐÔÌ¿ | 900-041-49 | ίÍâ´¦Öóͷ£ | |
ÓÍË®»ìÏýÎï | 900-006-09 | ίÍâ´¦Öóͷ£ | |
COD¼ì²âÒÇ·ÏÒº | 900-047-49 | ||
·ÏÓÍÄà | 900-210-08 | ||
ÏêϸÇéÐÎÇëÁªÏµ¹«Ë¾ÉêÇë¹ûÕæ | |||
£¨±í¶þ£©·ÏË®±¬·¢
ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | ÎÛȾÎïÖÖÀà | Ö´Ðеıê×¼ | ±ê×¼ÏÞÖµ | ÅÅ·ÅÇéÐÎ |
·ÏË®×ÜÅÅ¿Ú | PHÖµ | ¡¶ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB8978-1996£©ÖбíÈý | 6-9 | ´ï±êÅÅ·Å£¬·ÏË®×ÜÅÅ¿ÚÓÐÔÚÏß¼à²â£¬°´¼¾¶È¿ªÕ¹×ÔÐмà²â£¬Ð§¹û¿ÉÁªÏµ¹«Ë¾ÉêÇë¹ûÕæ¡£ |
É«¶È | ¡¶ÎÛË®ÅÅÈë¶¼»áÏÂË®µÀÅŷűê×¼¡·£¨GB31962-2015£©±í1ÖÐB¼¶ | 64 | ||
Ðü¸¡Îï | ¡¶ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB8978-1996£©ÖбíÈý | 400 | ||
BOD5 | ¡¶ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB8978-1996£©ÖбíÈý | 300 | ||
COD | ¡¶ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB8978-1996£©ÖбíÈý | 500 | ||
×ܵª | ¡¶ÎÛË®ÅÅÈë¶¼»áÏÂË®µÀÅŷűê×¼¡·£¨GB31962-2015£©±í1ÖÐB¼¶ | 70 | ||
°±µª | ¡¶ÎÛË®ÅÅÈë¶¼»áÏÂË®µÀÅŷűê×¼¡·£¨GB31962-2015£©±í1ÖÐB¼¶ | 45 | ||
×ÜÁ× | ¡¶ÎÛË®ÅÅÈë¶¼»áÏÂË®µÀÅŷűê×¼¡·£¨GB31962-2015£©±í1ÖÐB¼¶ | 8 | ||
ʯÓÍ | ¡¶ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB8978-1996£©ÖбíÈý | 100 | ||
¶¯Ö²ÎïÓÍ | ¡¶ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB8978-1996£©ÖбíÈý | 20 |
£¨±íÈý£©·ÏÆøÅŷſڣ¨2023Äê9ÔÂ×îÏÈÆ¾Ö¤2023°æÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤Ö´ÐУ©
·ÏÆøÃû³Æ | ÎÛȾÎïÃû³Æ | ÅÅ·Å·½·¨ | Ö´Ðбê×¼ | ±ê×¼ÏÞÖµ | ÅÅ·Å¿ÚÊýÄ¿ |
·Û³¾·ÏÆø | ¿ÅÁ£Îï | ¾²¼´ü³ý³¾Æ÷´¦Öóͷ£ºóÅÅ·Å | ¡¶ÖýÔ칤ҵ´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·£¨GB39726-2020£© | 30mg/m3 | 17 |
½½×¢·ÏÆø | ¿ÅÁ£Îï | ²¼´ü³ý³¾Æ÷+ÅçÁÜËþ+»îÐÔÌ¿ | ¡¶ÖýÔ칤ҵ´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·£¨GB39726-2020£© | 30 | 2 |
·Ç¼×Íé×ÜÌþ | ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£© | 120 | |||
ºæ¸É·ÏÆø | ¿ÅÁ£Îï | Ö±ÅÅ | ¡¶ÖýÔ칤ҵ´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·£¨GB39726-2020£© | 30 mg/m3 | 2 |
¶þÑõ»¯Áò | 100mg/m3 | ||||
µªÑõ»¯Îï | 300mg/m3 | ||||
ľ·Û³¾·ÏÆø | ¿ÅÁ£Îï | ´¦Öóͷ£ºóÅÅ·Å | ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£© | 120 | 3 |
Åçɰ·ÏÆø | ¿ÅÁ£Îï | ´¦Öóͷ£ºóÅÅ·Å | ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£© | 120 | 2 |
ÅçËÜ·ÏÆø | ¿ÅÁ£Îï | ´¦Öóͷ£ºóÅÅ·Å | ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£© | 120 | 1 |
¶þÑõ»¯Áò | 550 | ||||
µªÑõ»¯Îï | 240 | ||||
·Ç¼×Íé×ÜÌþ | 120 | ||||
ÅçÆá·ÏÆø | ¿ÅÁ£Îï | ´¦Öóͷ£ºóÅÅ·Å | ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£© | 120 | 8 |
±½ | 12 | ||||
¼×±½ | 40 | ||||
¶þ¼×±½ | 70 | ||||
·Ç¼×Íé×ÜÌþ | 120 | ||||
ÈÈ´¦Öóͷ£·ÏÆø | ¿ÅÁ£Îï | ´¦Öóͷ£ºóÅÅ·Å | ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£© | 120 | 7 |
·Ç¼×Íé×ÜÌþ | 120 | ||||
ÁòËáÎí | 45 | ||||
ÓÍÎí | / | ||||
ÈÈ´¦Öóͷ£¼ÓÈȯ | ¶þÑõ»¯Áò | Ö±ÅÅ | ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£© | / | 2 |
µªÑõ»¯Îï | / | ||||
¿ÅÁ£Îï | 200 |
Èý¡¢ÔËÐÐÇéÐÎ
¹«Ë¾Éæ¼°ÎÛË®´¦Öóͷ£ÉèÊ©2Ì×£¬Éæ¼°·ÏÆø´¦Öóͷ£ÉèÊ©40Ì×£¬¾ùÕý³£ÔËÐУ¬¼¾¶È¿ªÕ¹¼à²â£¬¼à²â±¨¸æ(¸½¼þ1-4¼¾¶È¼à²âÊý¾Ý£©ÈçÏ£º
|
|
|
|
ËÄ¡¢ÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼Û±¨¸æ¹ûÕæºÍÅú¸´
1.¡¶AGÆì½¢ÌüÕûÌå°á¼ÒË¢ÐÂÏîÄ¿ÇéÐÎÓ°Ï챨¸æÊé¡·£¬Åú¸´Î价йÜ[2006]5ºÅ¡£
2.¡¶AGÆì½¢Ìü¸ßµÈAGÆì½¢Ìü»ú´²¼°¸ß¶Ë×°±¸ÖÆÔìÒµ¹¤Òµ»¯ÏîÄ¿¡·£¬Åú¸´Îä»·ÐÂÉó[2015]76ºÅ¡£
3. AGÆì½¢ÌüÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤£»
Ö¤Êé±àºÅ£º91420100177716557D001V£¬
ÓÐÓÃÆÚ2023.9.1-2028.8.31
·¢Ö¤»ú¹Ø£ºÎ人¶«ºþÐÂÊÖÒÕ¿ª·¢ÇøÉú̬ÇéÐκÍË®Îñºþ²´¾Ö
Îå¡¢Ó¦¼±Ô¤°¸±¸°¸ÇéÐÎ
AGÆì½¢ÌüÍ»·¢ÇéÐÎÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸Òѱ¸°¸£¬ÓÐÓÃʱ¼ä2021Äê12ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê12ÔÂ1ÈÕ¡£
¸½¼þ£º
¸½¼þ1 2023ÄêµÚÒ»¼¾¶È×ÔÐмà²âÊý¾Ý.pdf
¸½¼þ2 2023ÄêµÚ¶þ¼¾¶È×ÔÐмà²âÊý¾Ý.pdf
